| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 6000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-63% Hori.: +/-25% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 220W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2,0 | |||||||||||||||||
| F=1,9-3,1 f=21,7-43,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 8pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W / 0,1W standby | |||||||||||||||||
| 395 x 112 x 300 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 4,90 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-70 kHz V-sync: 50-87 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar Smooth Screen technology. De-Interlacer mit 3:2 pull down. Neuer TFT Farbbfilter. |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch "E" Prospekt englisch "U" Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung "E" englisch Bedienungsanleitung "U" englisch Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||