| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0533 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% -0% Hori.: +/-6.7% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 400W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,8 | |||||||||||||||||
| F=2,54-3,35 f=18,7-33,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI
DVI D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in USB RS232C RJ45 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 610W | |||||||||||||||||
| 496 x 175 x 547 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| 19,00 kg / 41,89 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Passwortschutz Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar De-interlacer Über 6 Mio. Pixel in enger, dichter Anordnung - kein Screendooreffekt 3 Sony SXRD (Silicon X-tal Reflective Display) Panele mit einer Reaktionszeit von 2.5msek |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch 3 Prospekt englisch 4 Prospekt englisch 5 Prospekt englisch 6 Prospekt englisch HC Prospekt französisch Prospekt französisch 2 Prospekt japanisch Prospekt japanisch 2 Prospekt Lens Prospekt Maße Prospekt SXRD englisch Test AudioVision Test Cine4home Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung japanisch |
|||||||||||||||||