Studio Experience Projektor Modell Auswahl
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience 55HD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 3500:1 full on/off |
| Gewicht | 6.300 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience Cinema 12SF |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 600:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | SVGA 800 x 600 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience Cinema 13HD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Kontrast | 700:1 full on/off |
| Gewicht | 9.200 |
| Auflösung | WXGA 1366 x 768
|
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience Cinema 17SF |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 2.900 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience Cinema 20HD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2200 |
| Kontrast | 900:1 full on/off |
| Gewicht | 7.900 |
| Auflösung | WXGA 1366 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience Matinee 1HD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 700 |
| Kontrast | 800:1 full on/off |
| Gewicht | 3.400 |
| Auflösung | |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience Matinee 2HD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 800 |
| Kontrast | 1200:1 full on/off |
| Gewicht | 4.200 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
921.600 Pixel
|
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience Premier 30HD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 800 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 4.900 |
| Auflösung | WPAL 1024 x 576
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtStudio Experience Premier 50HD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 1700:1 full on/off |
| Gewicht | 5.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | |
|
|
|
|
|