Blitzwolf Projektor Modell Auswahl
| |
|
| AbgekündigtBlitzwolf BW-V2 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 200 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 1.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED MP FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| Blitzwolf BW-V3 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 250 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 1.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | LED MP WLAN |
|
| |
|
| AbgekündigtBlitzwolf BW-V4 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 450 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 2.800 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED MP FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| Blitzwolf BW-V5 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 360 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 1.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED MP FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| Blitzwolf BW-V5 v2 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 360 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 1.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED MP FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtBlitzwolf BW-V6 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 450 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 1.500 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED MP FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| Blitzwolf BW-V7 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 850 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 3.500 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED MP FullHD LAN WLAN |
|
| |
|
| Blitzwolf BW-V8 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 480 |
| Kontrast | 12000:1 |
| Gewicht | 1.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED MP FullHD WLAN |
|
| |
|
| AbgekündigtBlitzwolf BW-VP13 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 240 |
| Kontrast | 3500:1 full on/off |
| Gewicht | 1.400 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED MP FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtBlitzwolf BW-VT2 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 180 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 0.400 |
| Auflösung | WVGA 854 x 480
|
| Ausstattung | Android LED MP WLAN Batterie HDR |
|
|
|
|
|