| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3 Dream 2 LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1 x Computer D-sub 15pin in und 1 x out
5 x BNC RGBHV in 1 x S-Video 4 pin Mini DIN Composite Video RCA 1 x in 1 x out 3 x Audio RCA L/R 1 x out 1 x RS232C 9 pin D-sub Ausgänge |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 299 x 143 x 367 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 7,00 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Electrohome Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||