| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 25,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 1900W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2800W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Electrohome Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||