| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,6" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 160W NSH Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,6-1,88 f=18,6-22,30 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
D-sub 15 in und out
S-Video in Cinch Video in RS232C USB Mini Jack in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 310 x 96 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-69 kHz V-sync: 43-85 Hz Bandbreite max.: 110 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||