| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 215W Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=4,21mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out YUV in S-Video in Mini Jack Audio in und out RS232C RJ45 USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 420 x 110 x 345 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 12,13 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 75 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Specktron Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||