| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12000 / 6000 im singel Lamp Mode | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-21% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 450W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. 1500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
DVI-I in RS232C RS422C weitere Anschlüsse Optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1500W | |||||||||||||||||
| 561 x 259 x 561 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 25,00 kg / 55,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 165 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Digitaler Bild Shift Warping 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Bild im Bild Passwortschutz Fernbedienung mit Laserpointer Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Digital Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||