| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: H.264 (AVI, MOV, MP4, 3GP), MPEG4 (AVI), Xvid (AVI), MJPEG (AVI) 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in USB SD card slot |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 120W | |||||||||||||||||
| 220 x 42,5 x 170 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 1,13 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Kensington Slot Gamma-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar Externer Akku optional. Digital Zoom SD card slot |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||