| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 1500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 86W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 2,13 kg / 4,7 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||