| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-62.5% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 300W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,48-2,84 f=24,1-26,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 466W | |||||||||||||||||
| 428 x 145 x 317 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,70 kg / 14,77 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-92 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Bild im Bild Passwortschutz BrilliantColor™ Overscan Einstellbar 6-Segment-Farbrad Bild-auf-Bild |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||