| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 8000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080pEDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 100000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3a in
2 x DVI-D in 1 x D-sub 15 pin in 1 x YUV in 1 x XPort1 1 x XPort2 1 x RJ45 in 1 x RS232C Din 9 pin in 2 x USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 325W | |||||||||||||||||
| 510 x 223 x 376 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 12,60 kg / 27,78 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
projectiondesign Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||