| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,1250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=9,02mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W Stereo | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 361,5 x 92 x 314,20 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,70 kg / 8,16 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kurzdistanz Projektor Modell "I" mit Interactiven Whiteboard. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Megapower Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||