| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 185W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,67 f=21,86-24,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMi in
D-sub 15 pin in und out S-Video in Cinch Video in RS232C Mini Jack Audio in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 2,30 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch |
|||||||||||||||||