| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,62" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 190W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.11 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,76 f=23,5-28,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in YUV in Cinch Video in S-Video in USB Typ B in RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270W | |||||||||||||||||
| 330 x 119,5 x 247 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 7,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-90 kHz V-sync: 48-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Blank (Schwarzbild Taste) Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Passwortschutz BrilliantColor™ Overscan Einstellbar Digital Zoom (x2) Farbrad RGBCYW mit 3-facher Geschwindigkeit, |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||