| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCoS Panel | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0625 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| VGA 640 x 480 307.200 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4W | |||||||||||||||||
| 62 x 21 x 103 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,195 kg / 0,43 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||