| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| - Lampe | |||||||||||||||||
| 6000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Electrohome Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||