| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1600 / 471 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 200000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0080 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-96% Hori.: +/-47% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2.1 | |||||||||||||||||
| F=2,0-3,17 f=22,5-47,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3a in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 297W | |||||||||||||||||
| 450 x 136 x 360 mm | |||||||||||||||||
| 28 / 22 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 24-85 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||