| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" dark metal HPO DLP Chip | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 3500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,2857 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-32% | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1400×1050 1.470.000Pixel UXGA 1600×1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 550 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x DVI-D in
5 x BNC RGBHV in BNC Video in Cinch Stereo in S-Video in RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4600W | |||||||||||||||||
| 721 x 434 x 1097 mm | |||||||||||||||||
| 59dB | |||||||||||||||||
| 113,00 kg / 249,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-105 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Gamma-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Digital Zoom De-interlacer mit 3:2 pull down |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||