| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 70000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0186 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-65% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.6 | |||||||||||||||||
| F=2,50-3,40 f=18,5-29,6 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in RS232C Din 9 pin |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W / 8W standby | |||||||||||||||||
| 407,4 x 179,2 x 463,9 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| 10,00 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||