| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 180W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.11 | |||||||||||||||||
| F=2,52-2,73 f=24,34-25,95 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
1 x HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 230 / 205W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 261 x 78 x 190 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,90 kg / 4,19 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,30-90 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch 3D |
|||||||||||||||||