| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 2600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,1538 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 210W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 6000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 1W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in und out Cinch Video in RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 275W | |||||||||||||||||
| 313,4 x 114,1 x 269,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 7,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 19-92 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||