| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||
| 250:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 7,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL/SECAM/NTSC/NTSC 4.43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,2 f=47-71 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5,20 kg / 11,46 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||