| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 230W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,8 f=7,02mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB RJ45 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 325 / 250W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 306 x 114 x 243 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 24-120 kHz V-sync: 15,3-91,1 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot sRGB Digitaler Bild Shift Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||