| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 400W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. 1500 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3 | |||||||||||||||||
| F=1,7-1,9 f=26-34 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
5 x BNC RGBHV in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C 2 x 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 510W | |||||||||||||||||
| 388 x 163 x 416 mm | |||||||||||||||||
| 45dB | |||||||||||||||||
| 15,00 kg / 33,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||