| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,16 | |||||||||||||||||
| F=1,9-2,1 f=31-36 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
S-Video Cinch Video in Mini Jack in USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 225W | |||||||||||||||||
| 276 x 79 x 190 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 1,90 kg / 4,19 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Der große Bruder 730 hat MLA und somit mehr Ansi-Lumen.
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||