| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 160W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,5 f=26,3mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Cinch Stereo Eingang D-sub 15pin in S Video Eingang Maus in Mini Jack Ein/Aus USB Eingang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W | |||||||||||||||||
| 304 x 99 x 232 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 88 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2001 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||