| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3,58; NTSC 4,43 HDTV |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,31 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,3 f=55-72 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W Stereo | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W / 8,4W standby | |||||||||||||||||
| 300 x 120 x 363 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6,20 kg / 13,67 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-81 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 140 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||