| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 1600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5625 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 768 983.040 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 230W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in RS232C in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260 / 210W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 284 x 94 x 237 mm | |||||||||||||||||
| 34dB | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-82 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Boxlight Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||