| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 150:1 200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 33,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 848 x 600 508.800 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
3 x RGBHV per BNC in2 x D-sub 15pin in 2 x out
RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 3000W | |||||||||||||||||
| 660 x 373 x 976 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 91,00 kg / 200,62 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15,0-79 kHz V-sync: 24-100 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||