| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 11000 | |||||||||||||||||
| 250:1 nach Ansi 450:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 44,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
S-Video in YUV in BNC in RS232C Serial Digital Input (SD-SDi) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4200W | |||||||||||||||||
| 764 x 481 x 1035 mm | |||||||||||||||||
| 58dB | |||||||||||||||||
| 95,00 kg / 209,44 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 24-140 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt RS232C Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||