| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,96" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5100 | |||||||||||||||||
| 1500-2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 1000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-I in
5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in 3 x RS232C in RS422 in RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1600W | |||||||||||||||||
| 466 x 313 x 660 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 34,00 kg / 74,96 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||