| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DLP Chip Dark Metal | |||||||||||||||||
| 3500 /3000 | |||||||||||||||||
| 800:1/ 1000:1 mit High Kontrast Optik | |||||||||||||||||
| 3,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +41% -24% Hori.: +19% -28% motorisch | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel Formate: HTML JPEG BMP |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Inputs: RGB/YCr/Pr, Cb/PB (2) BNC
RGB H/V, HV (1) D-sub 15pin YPbPr / YCrCb (1) RCA Composite Video (1) BNC (1) RCA S-Video (1) S-Video Terminal Y/C (1) BNC Digital I/O: RGB Digital (1)MDR 20pin DFP Specification (Max resolution: XGA) (1) Process out MDR 20pin SDI Option (1) BNC SMPTE 259M Level C; 4:2:2 525/625 Component (1) BNCThrough Out PC Card: (1) PCMCIA Data back-up |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1500W | |||||||||||||||||
| 560 x 308 x 682 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 43,00 kg / 94,8 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-107 kHz V-sync: 24-107 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt alt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||