| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DDR HD2 DLP 12° Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 1000:1 alt 900:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV 480p 720p, 480i, 1080i |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,12 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 0,5W Stereo | |||||||||||||||||
Cinch Video in
DVI in S-Video in USB Eingang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 348 x 99 x 276 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 1,60 kg / 3,53 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-10° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Delta Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||