| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC Formate: MP3/WMA/OGG/WAV/AVI/WMV/SMV/ BMP/JPEG/GIF/TXT/HTML |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
USB in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 154 x 50 x 117 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,780 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AAXA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||