| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 35000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0514 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 220W Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 3500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.8 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
YUV in S-Video in Cinch video in USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 366 x 173 x 447,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 9,80 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AAXA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||