| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" LVDS DDP2230 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 / 2400 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 61.2% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: PDF, BMP, TIFF, PNG, GIF JPEG |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 238 / 298W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.3 in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in USB in RS232C Mini Jack in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 238 / 298W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 315 x 94 x 248,9 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,18 kg / 7,01 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Freeze Blank (Schwarzbild Taste) Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot Gamma-Korrektur Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Maussteuerung Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar Digital Zoom Interaktive Whiteboard Funktion. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||