| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0160 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-40% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 170W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| F=1,9-3,2 f=22,4-44,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
3 x HDMI 1.3 in
D-sub 15pin in 2 x YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin in 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W | |||||||||||||||||
| 460 x 130 x 300 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| 7,30 kg / 16,09 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar De-interlacer mit 3:2 pull down. |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch "E" Prospekt englisch "U" Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||