| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0020 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 848 x 480 407.040 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| Kein Focus nötig | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 60 x 14 x 118 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,122 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Microvision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||