| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 200 / 180W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,9 f=8,9mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 20W | |||||||||||||||||
3 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 310W | |||||||||||||||||
| 329 x 116,5 x 263 mm | |||||||||||||||||
| 28,5 / 34,6 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,50 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-10° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar Kurzdistanz Projektor Digital Zoom Interaktives Whiteboard |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||