| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,25" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 14000 | |||||||||||||||||
| 1600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 8,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +26% -10% Hori.: +7% -8% | |||||||||||||||||
| HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1100 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-D
5 x BNC RGBHV in D-sub 15pin in RS232C in und out RJ45 PCMCIA Slot |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 3000W | |||||||||||||||||
| 690 x 547 x 1018 mm | |||||||||||||||||
| 52dB | |||||||||||||||||
| 88,00 kg / 194,01 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-105 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch |
|||||||||||||||||