| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WVGA 858 x 600 514.800 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: .jpeg .bmp .gif .tiff .dat/ .mpg .vob .avi .mp4/ .mov/ .3gp/ .3g2 MPEG-1/ 2 MPEG-1/ 2 XviD/ 3ivX MS ISO MPEG4 Motion JPEG MPEG-4 Motion JPEG SMI SRT SUB ASS SSA PSB |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,0 f=17,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
D-sub 30 pin in
Cinch Video in USB in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| 136,5 x 54 x 120 mm | |||||||||||||||||
| 31dB | |||||||||||||||||
| 0,600 kg / 1,32 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Integrierter Mediaplayer Freeze Tafel Modus sRGB Passwortschutz BrilliantColor™ Digital Zoom iPod Docking Station |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch alt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||