| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0560 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200 / 170W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 455 x 173 x 419 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 11,60 kg / 25,57 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
USA Modell
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt Lens Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||