| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LVDS DLP Chip | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +40% -25% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 300W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-D mit HDCP in
RS232C Din 9pin in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 770W / 2W standby | |||||||||||||||||
| 485 x 224 x 641 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 25,00 kg / 55,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Boxlight Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||