| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 8000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 86% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 300W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,82 f=39,12-46,94 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
DVI-I mit HDCP in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 435W / 14W standby | |||||||||||||||||
| 406 x 117 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt USA Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||