| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DC4 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1067 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 86% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 300W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,8 f=39,1-46,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.3 in
YUV in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger out RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 375 / 350W | |||||||||||||||||
| 476 x 148,1 x 432 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,40 kg / 14,11 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-13° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Digitaler Bild Shift BrilliantColor™ Overscan Einstellbar Faroudja DCDi 7 Segmente Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||