| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 69% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 180W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.3
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 265W / 9W standby | |||||||||||||||||
| 259 x 73 x 188 mm | |||||||||||||||||
| 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,04 kg / 4,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt französisch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||