| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 170W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2,00 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 585 x 175 x 505 mm | |||||||||||||||||
| 21dB | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Gamma-Korrektur Overscan Einstellbar Externer Videoprozessor inklusive. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2,35 Theater Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||