| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,8" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 9000 / 4500 im singel Lamp Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 330W NSHA Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-D mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in RS232C Din 9 pin in Weitere Anschlüsse optional. |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 950W | |||||||||||||||||
| 530 x 267,5 x 757 mm | |||||||||||||||||
| 48dB | |||||||||||||||||
| 27,60 kg / 60,85 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sanyo Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||